西门子报警系统
火灾探测报警系统
火灾自动报警系统,由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置,以及具有其他辅助功能的装置组成。它是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其他场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。
火灾自动报警系统的设计,须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全适用、经济合理。
西伯乐斯CerberusTM——享誉世界的消防品牌,自上世纪四十年代起,西伯乐斯一直是消防火灾探测行业内较富名胜的品牌之一,基于西伯乐斯技术的消防产品保护着许多世界建筑。CerberusTM FS720火灾探测系统,尽享安全之道;Cerberus ECO FSl8系列作为西伯乐斯家族系列的新成员,希望能为用户提供更多选择。
功能/性能项目 | SintesoTM | CerberusTM FD720 | Cerberus ECO FS18 | |
市场定位 | 目标应用 | 高端 | 中高端 | 主流市场 |
产地 | 控制器卡件进口中国组装 现场设备瑞士原装进口 |
控制器卡件进口中国组装 现场设备中国生产 |
中国 | |
认证 | FM, LPCB, VdS, CCC | VdS, CCC | CCC(中国强制检验认证) | |
系统容量与网络 | 每回路****点数 | 126 | 126 | 252 |
单台控制器****点数 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
单个网络****控制器数量 | 16 | 16 | 16 | |
以太网联网能力 | 上传至图形管理站 | 上传至图形管理站 | 无 | |
安装、布线与调试 | 环路布线 | 支持 | 支持 | 支持 |
分支布线 | 支持 | 支持 | 支持 | |
回路总线****长度 | 3300米 | 3300米 | 2500(环路方式) 1500(任意分支方式) |
|
现场部件极性 | 有极性 | 有极性 | 无极性 | |
探测模块选项 | 双路探测输入模块 | 双路探测输入模块 | 无 | |
输入输出模块选项 | 四路输入模块/ 四路输出模块 |
单路输入模块/ 单路输入输出模块 |
双路输入模块/ 双路输入输出模块 |
|
编址方式 | 控制器软件自动编址 | 控制器软件自动编址 | 控制器软件自动编址 | |
标记定位 | 编码标签标记 | 编码标签标记 | 编码标签标记 | |
定位核对方式 | 读出回路布线结构 | 读出回路布线结构 | 现场设备指示灯定位模式 | |
智能火灾探测性能 | 分布智能结构 探测器内置CPU |
是 | 是 | 是 |
高级智能火灾识别算法 | ASATechnologyTM算法 | Detection Algorithm算法 | Detection Algorithm算法 | |
探测可靠性 | 极好 | 优秀 | 可靠稳定 | |
冗余传感器技术 | 有 | 无 | 无 | |
环境适应能力 | 短路隔离功能 | 现场设备内置 | 现场设备内置 | 短路隔离模块 |
EMC抗电磁干扰能力 | 50v/m | 50v/m | 10v/m(中国国家标准) | |
防潮性能 | 电路板蜡封涂装 | 电路板蜡封涂装 | 电路板蜡封涂装 | |
探测功能选项 | 烟温复合探测器 | 有 | 有 | 无 |
探测器门灯输出 | 有 | 有 | 无 | |
蜂鸣器底座 | 有 | 有 | 无 | |
控制功能选项 | 气体灭火功能 | 有 | 有 | 无 |
上一产品:已是第一个!
下一产品:泰科-水系统
下一产品:泰科-水系统